Spielerkader Roter Stern Mallorca 2004
Stand: 09.12.2004


Nr. JPG Spieler Position Spiele Tore Vorl.
1 Simon Kalendar Torwart 6 0 0
1 Ulf Siemoneit Torwart 4 0 0
2 Jens Derbinski Abwehr 32 5 5
3 Christian Krauss Mittelfeld 25 13 17
4 Sebastian Sager Abwehr 53 14 8
5 Christian Müller Abwehr 30 7 4
6 Holger Weiß Torwart 5 0 0
7 Achim Dahlbokum Mittelfeld 16 2 1
8 Gabriele Piccini Mittelfeld 10 2 2
9 Benjamin Gill Sturm/ Torwart 49 24 26
11 Julian Langer Mittelfeld 67 50 36
12 Patrice Boscher Torwart 6 0 0
13 Stefan Senn Sturm/ Mittelfeld 14 7 7
14 Micha Doh Sturm 16 15 6
15 Christian Reinhard Mittelfeld 21 3 1
16 Andi Geipel Mittelfeld 33 10 7
17 Thomas Beiner Torwart 4 0 1
18 Georg Ruppel Torwart 22 6 2
20 Chris Calvet Mittelfeld 5 1 3
21 Christoph Exeler Mittelfeld 3 0 0
22 Benni Buckel Sturm 12 3 1
23 Alexander Rohlf Mittelfeld 28 3 6
27 Alexander Roth Abwehr 52 5 4
28 Florian Herb Mittelfeld 7 1 1
32 Bernhard Pachl Torwart 9 1 0
77 Martin von Cube Mittelfeld 4 2 0
79 Philipp Geisbüsch Sturm 19 5 6
81 Steffen Ganns Sturm 4 4 0
99 Oliver Barlinn Sturm 4 4 0
- Manuel Memmert Sturm 4 3 1
- Markus Seitz Mittelfeld 10 2 1
- Andi di Buono Mittelfeld 4 1 3
- Victor Feodorovici Sturm 6 3 1
- Alexander Becker Mittelfeld 6 0 3
- Kai Schumacher Mittelfeld 1 1 0
- Andriy Mokhir Mittelfeld 1 3 1
- Achim Pohlmann Mittelfeld 9 3 1
- Roland Krämer Mittelfeld 1 3 0
- Patrick Philipp Torwart 7 0 0
- Sören Siller Torwart 7 0 0
- Daniel Torwart 3 0 0
- Manuel Schwarz Mittelfeld 6 0 0
- Jürgen Greisert Torwart 8 0 0
- Frank Torwart 4 0 0
- Roland Solecki Mittelfeld 3 1 0